|
Population | |||||
| Era/Year | PHS | Palestine | Anderson Co | Texas | USA |
| Before 1800 | |||||
| 1776 | |||||
|
1800's |
|||||
| 1848 | 210 | ||||
| 1850 | 212,592 | 23,191,876 | |||
| 1860 | 604,215 | 31,443,321 | |||
| 1870 | 818,579 | 38,558,371 | |||
| 1880 | 2,997 | 1,591,749 | 50,189,209 | ||
| 1890 | 2,235,527 | 62,979,766 | |||
|
1900's |
|||||
| 1900 | 28,015 | 3,048,710 | 76,212,168 | ||
| 1910 | 29,650 | 3,896,542 | 92,407,000 | ||
| 1920 | 34,318 | 4,663,228 | 106,461,000 | ||
| 1930 | 34,643 | 5,824,715 | 123,076,741 | ||
| 1940 | 37,092 | 6,414,824 | 132,122,446 | ||
| 1950 | 31,875 | 7,711,194 | 152,271,417 | ||
| 1960 | 28,162 | 9,579,677 | 180,671,158 | ||
| 1970 | 28,000 | 11,237,700 | 205,052,174 | ||
| 1980 | 38,851 | 14,329,710 | 227,224,681 | ||
| 1990 | 48,024 | 16,986,510 | 249,464,396 | ||
|
2000's |
|||||
| 2000 | 55,109 | 20,851,820 | 281,421,906 | ||
| 2001 | 21,370,983 | ||||
| 2006 | 57,064 | 23,507,783 | 299,398,484 | ||
| 2007 | 934 | 17,598 | |||
|
Update | |||||
|
| |||||